簡要描述:進口余氯分析儀采用的恒電壓原理,利用在極化電極和參比電極之間施加一個穩(wěn)定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產(chǎn)生不同的電流強度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | DPD分光光度法 |
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
進口余氯分析儀
進口余氯分析儀
主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | PM8202CL |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm |
精度 | ±2%F.S |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
恒電壓電極 | |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標(biāo)配3m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃