簡(jiǎn)要描述:超聲波一體式液位計(jì)-技術(shù)說(shuō)明采用非接觸的測(cè)量,被測(cè)介質(zhì)幾乎不受限制,既可監(jiān)測(cè)各種液體水位,又可監(jiān)測(cè)料位置。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
超聲波一體式液位計(jì)-技術(shù)說(shuō)明
超聲波一體式液位計(jì)-技術(shù)說(shuō)明產(chǎn)品主要參數(shù):
型號(hào) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等 | IP67 | IP68 |
防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過(guò)程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
選型說(shuō)明:超聲波液位計(jì)使用說(shuō)明
PROLEV200-2 | 二線制,量測(cè)6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測(cè)10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測(cè)6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測(cè)10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測(cè)6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測(cè)10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測(cè)6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測(cè)10m,HART |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃