簡要描述:超聲波液位計_GreenPrima 分體式,易于安裝,啟動簡單,自動功率調(diào)整、增益控制、溫度補償,具有干擾回波的抑止功能保證測量數(shù)據(jù)的真實。
詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
超聲波液位計_GreenPrima 分體式典型應用于污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業(yè)的物位測量
型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
外殼材質 | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
防護等級 | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 |
型號 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護等級 | IP68 | IP68 |
過程接口 | G1” | G1” |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃