簡要描述:化工廠水質(zhì)監(jiān)測_GreenPrima污泥濃度測定儀,測量準確可靠,穩(wěn)定性好,性價比高。典型應用于污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測;各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的懸浮物(污泥濃度)在線監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
英國GreenPrima污泥濃度測定儀普遍應用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域懸浮物或污泥濃度監(jiān)測。污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測;各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的懸浮物(污泥濃度)在線監(jiān)測。
型號 | PM8202S | PM8200M |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃