簡(jiǎn)要描述:河道水位監(jiān)測(cè)_GreenPrima_超聲波液位計(jì)ROLEV200/300 plus高性能一體型超聲波液位計(jì),是由高性能的微處理器處理信號(hào)的數(shù)字式物位儀表,由于采用非接觸的測(cè)量,被測(cè)介質(zhì)幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測(cè)量,典型運(yùn)用于河道水位監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
型號(hào) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP68 |
防爆等級(jí) | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過(guò)程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃