簡(jiǎn)要描述:超聲清洗器-實(shí)驗(yàn)室/數(shù)控型/醫(yī)用/工業(yè)用,廣泛應(yīng)用于工業(yè)表面處理噴涂行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、五金行業(yè)、電子行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、鐘表首飾行業(yè)、光學(xué)鏡片行業(yè)、紡織印染行業(yè)、航空行業(yè)、其他行業(yè)等!
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 時(shí)間是否可調(diào) | 1-99分鐘時(shí)間可調(diào)minminmin |
---|---|---|---|
溫度是否可調(diào) | 0℃-80℃溫度可調(diào) | 容積 | 27LLL |
儀器種類 | 通用型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
超聲清洗器-實(shí)驗(yàn)室/數(shù)控型/醫(yī)用/工業(yè)用 兩個(gè)系列:
TL系列
LCD液晶顯示,控制加熱溫度(z高溫度99),定時(shí)器(0-99分鐘)及Power等級(jí)調(diào)節(jié)
TD系列
數(shù)字式電子控制加熱溫度(z高溫度80),定時(shí)器(0-99分鐘)
• LCD液晶顯示,同時(shí)顯示超聲頻率,溶液溫度、超聲時(shí)間和能量等級(jí);1-99分鐘時(shí)間可調(diào),準(zhǔn)確計(jì)算到秒
• 0℃-99℃溫度可調(diào)
•特殊材料外沿設(shè)計(jì)可以經(jīng)受非水基溶液腐蝕,清洗器的內(nèi)槽采用不銹鋼板一次沖壓成行
• 供常規(guī)水溶性清洗劑使用,產(chǎn)品性價(jià)比高
•使用40kHz工業(yè)用振子,清洗效力更強(qiáng)勁,另有28Khz 、68Khz、120Khz可選
•柔性線路板控制,操作簡(jiǎn)便,更具安全性、穩(wěn)定性
•儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí),顯示累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包"
•具有高低五檔輸出電功率選擇功能
• 工作參數(shù)斷電記憶功能
•清洗器的每個(gè)超聲換器發(fā)射功率為60W
型號(hào) | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說(shuō)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃